구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 22,942 | 11,435 | 11,507 |
15세미만 | 1,623 | 849 | 774 |
15~64세 | 18,907 | 9,603 | 9,304 |
65세이상 | 2,412 | 983 | 1,429 |
평균연령 | 37 | 35 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 혜화동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||